Acı Toz Kırmızı Biber - 75 gr - Zipli
Ürün Fiyatı
37,35 TL
41,50 TL
Sonbaharda kurutulmak üzere balkonlardan sarkıtılan kırmızıbiberlerin kokusu etrafı sarmalar. Sıcakkanlı bir coğrafyada olduğunuzu size tekrar tekrar anımsatır bu koku ve görüntü. Akdenizli sofralarda, tuz ve karabiberin yanı başında kendine mutlaka yer edinir kırmızıbiber. Çorbanın, etin, sulu sebze yemeklerinin, hatta salatanın üstüne iri bir tutam serpmek adettendir.
ENERJİ ve BESİN ÖGELERİ | 100 g için |
Enerji (kj/kcal) | 1313/314 |
Yağ | 16.2 |
Doymuş yağ | 2.9 |
Karbonhidrat | 54.6 |
Şekerler | 7.2 |
Protein | 12 |
Tuz | 2.4 |
*Ortalama değerlerdir. | |
Menşei Ülke | Türkiye |
Alerjen Uyarısı | Eser miktarda Gluten, Süt ürünü, Yumurta, Hardal, Soya, Susam, Çam fıstığı ve Kereviz içerebilir. |
Kullanım/Saklama Koşulları | Serin, kuru, kokusuz ve ışık almayan ortamda muhafaza ediniz |
Gıda İşletmecisi | NOOR ASİA TURKEY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İşletme Kayıt Numarası | TR-34-K-107359 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!